自動盤

シチズンマシナリーM32
(バーフィーダー3m)
| メーカー | シチズンマシナリー株式会社 |
|---|---|
| 年式 | 2024年製 |
| 配備数 | 〇台 |
| 備考 | 全長450mmまでのシャフトを背面加工まで機内で行います。 ボールネジ軸のL加工では下ネジ切りまで加工。 量産小物の加工にも対応。 |

シチズンマシナリーG32
(バーフィーダー3m)
| メーカー | シチズンマシナリー株式会社 |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 配備数 | 〇台 |
| 備考 | 3m材の掴み代を除く、全長およそ2700mmまでの製品を加工。 背面側の加工は別機にて行います。 量産小物の加工にも対応。 |
NC旋盤

MAZAK QT350 SMART
| メーカー | ヤマザキマザック(Mazak) |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 配備数 | 〇台 |
| 実績例 | 外径380mm全長50mmのリング形状 外径90mm全長2000mmのシャフト形状 |
| 備考 | 12吋BBチャック仕様で、大きな製品向けに使用します。 |


MAZAK M4
| メーカー | ヤマザキマザック(Mazak) |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 配備数 | 〇台 |
| 備考 | 主に、M32自動盤で対応できないボールネジ軸のねじ切り加工を行っています。 長尺シャフトのL加工にも対応。 |
その他

MAZAK QTN200-Ⅱ
| メーカー | ヤマザキマザック(Mazak) |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 配備数 | 〇台 |

MAZAK QT200P
| メーカー | ヤマザキマザック(Mazak) |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 配備数 | 〇台 |

MAZAK QT15
| メーカー | ヤマザキマザック(Mazak) |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 配備数 | 〇台 |
円筒研削盤

KONDO 円筒研削盤
| メーカー | 近藤機械製作所(KONDO) |
|---|---|
| 年式 | 〇〇年製 |
| 用途 | 円筒研削盤(Cylindrical Grinder) |
| 特徴 | 回転する円筒状のワークの外径や面を高精度に研削するための機械 |
